Statistieken Team 1
| Aantal 180-ers | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | Aantal 180-ers |
| 1 | Eddy Löhr | 16 |
| 2 | Jeroen van Hal | 4 |
| 3 | Roy Meessen | 3 |
| High Finishes 100+ | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | High Finish |
| 1 | Roy Meessen | 143 |
| 2 | Eddy Löhr | 120 |
| 3 | Eddy Löhr | 118 |
| 4 | Eddy Löhr | 114 |
| 5 | Eddy Löhr | 114 |
| 6 | Jurgen Graus | 106 |
| 7 | Jurgen Graus | 106 |
| Short Legs <17 | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | Aantal pijlen |
| 1 | Eddy Löhr | 14 |
| 2 | Sjors van der Heiden | 15 |
| 3 | Eddy Löhr | 16 |
| 4 | Sjors van der Heiden | 16 |
