Statistieken Team 3
| Aantal 180-ers | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | Aantal 180-ers |
| 1 | Dennie van der Weele | 3 |
| 2 | Bas Langenberg | 1 |
| High Finishes 100+ | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | High Finish |
| 1 | Karl Dekeunink | 160 |
| 2 | Dennie van der Weele | 118 |
| 3 | Karl Dekeunink | 116 |
| 4 | Jan Woinowski | 108 |
| Short Legs <17 | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | Aantal pijlen |
| 1 | ||
| 2 | ||
