Statistieken Team DOL
| Aantal 180-ers | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | Aantal 180-ers |
| 1 | Ralf Vranken | 9 |
| 2 | Roy Meessen | 5 |
| 3 | Jeroen van Hal | 4 |
| 4 | Jurgen Graus | 1 |
| High Finishes 100+ | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | High Finish |
| 1 | Jeroen van Hal | 116 (2x) |
| 2 | Roy Meessen | 113 |
| Short Legs <17 | ||
|---|---|---|
| Stand | Naam | Aantal pijlen |
| 1 | Jeroen van Hal | 16 |
| 2 | Roy Meessen | 16 |

